برنامه درسی دوره
آموزش تفصیلی | |||
جزوه اول – نظریه گراف – دوازدهم (کد آزمون: 1232181) (مرور اول: 1232182) | 00:00:00 | ||
جلسه اول – نظریه گراف – دوازدهم | 01:28:00 | ||
آزمون اول – نظریه گراف – معرفی گراف و برخی تعاریف اولیه – مبحثی (کد آزمون: 1232121) (مرور اول: 1232122) | 01:30:00 | ||
جزوه دوم – نظریه گراف – دوازدهم (کد آزمون: 1232281) (مرور اول: 1232282) | 00:00:00 | ||
جلسه دوم – نظریه گراف – دوازدهم | 00:45:00 | ||
آزمون دوم – نظریه گراف – گراف کامل، مرتبه و اندازه – دوازدهم مبحثی (کد آزمون: 1232291) (مرور اول: 1232292) | 01:00:00 | ||
جزوه سوم – نظریه گراف – دوازدهم (کد آزمون: 1232381) (مرور اول: 1232382) | 00:00:00 | ||
جلسه سوم – نظریه گراف – دوازدهم | 01:01:00 | ||
آزمون سوم – نظریه گراف – گراف مکمل و زیر گراف – دوازدهم مبحثی (کد آزمون: 1232391) (مرور اول: 1232392) | 01:00:00 | ||
جزوه چهارم – نظریه گراف – دوازدهم (کد آزمون: 1232211) (مرور اول: 1232212) | 00:00:00 | ||
جلسه چهارم – نظریه گراف – دوازدهم | 01:30:00 | ||
آزمون چهارم – نظریه گراف – مسیر، دور و گرافهای همبند و ناهمبند – مبحثی (کد آزمون: 1232221) (مرور اول: 1232222) | 01:30:00 | ||
جزوه پنجم – نظریه گراف – دوازدهم (کد آزمون: 1232311) (مرور اول: 1232312) | 00:00:00 | ||
جلسه پنجم – نظریه گراف – دوازدهم | 01:17:00 | ||
آزمون پنجم – نظریه گراف – مدلسازی با گراف – مبحثی (کد آزمون: 1232321) (مرور اول: 1232322) | 01:00:00 |
1 دانشجو ثبت نام کرده