برنامه درسی دوره
مقدمه | |||
ورود نتایج آزمون ها | |||
نحوه ثبت کردن تمرین های هفته | 00:05:00 | ||
پاسخنامه کلاس دوازدهم | 00:00:00 | ||
فرم وارد کردن درصد | 00:00:00 | ||
مبحث اول: تابع | |||
جزوه اول – تابع – دوازدهم (کد آزمون:1211111) (مرور اول:1211112) | 00:00:00 | ||
جلسه اول – تابع – دوازدهم | 01:30:00 | ||
آزمون اول – تابع – انتقال توابع – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون:1211121) (مرور اول:1211122) | 01:15:00 | ||
جزوه دوم – تابع – دوازدهم (کد آزمون:1211211) (مرور اول:1211212) | 00:00:00 | ||
جلسه دوم – تابع – دوازدهم | 03:20:00 | ||
آزمون دوم – تابع – قدر مطلق و جزء صحیح – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون:1211221) (مرور اول:1211222) | 01:15:00 | ||
جزوه سوم – تابع – دوازدهم (کد آزمون:1211311) (مرور اول:1211312) | 00:00:00 | ||
جلسه سوم – تابع – دوازدهم | 01:19:00 | ||
آزمون سوم – تابع – نمودار توابع و یکنوایی – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون:1211321) (مرور اول:1211322) | 01:30:00 | ||
جزوه چهارم – تابع – دوازدهم (کد آزمون اول:1211411) (کد آزمون دوم:1211511) (مرور اول آزمون اول:1211412) (مرور اول آزمون دوم:1211512) | 00:00:00 | ||
جلسه چهارم – تابع – دوازدهم | 01:27:00 | ||
آزمون چهارم – تابع – دامنه و برد در تابع مرکب – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون:1211421) (مرور اول:1211422) | 01:30:00 | ||
جلسه پنجم – تابع – دوازدهم | 02:29:00 | ||
آزمون پنجم – تابع – تابع مرکب و انتقال نمودار – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون:1211521) (مرور اول:1211522) | 01:30:00 | ||
جزوه پنجم – تابع – دوازدهم (کد آزمون:1211611) (مرور اول:1211612) | 00:00:00 | ||
جلسه ششم – تابع – دوازدهم | 02:08:00 | ||
آزمون ششم – تابع – تابع معکوس – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون:1211621) (مرور اول:1211622) | 01:15:00 | ||
جزوه ششم – تابع – دوازدهم (کد آزمون:1211711) (مرور اول:1211712) | 00:00:00 | ||
جلسه هفتم – تابع – دوازدهم | 01:34:00 | ||
آزمون هفتم – تابع – تقسیم چندجمله ایها – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون:1211721) (مرور اول:1211722) | 01:15:00 | ||
آمادگی – حسابان – حل ویدیویی آزمون کلاسی 1 تابع سوالات 81 تا100 | 00:37:00 | ||
آمادگی – حسابان – حل ویدیویی آزمون 18 مهر 99 قلم چی رشته ریاضی | 00:59:00 | ||
مبحث دوم: مثلثات | |||
جزوه اول – مثلثات – دوازدهم (کد آزمون:1212111) (مرور اول:1212112) | 00:00:00 | ||
جلسه اول – مثلثات – دوازدهم | 01:58:00 | ||
آزمون اول – مثلثات – مثلثات دهم – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون:1212121) (مرور اول:1212122) | 01:15:00 | ||
جزوه دوم – مثلثات – دوازدهم (کد آزمون:1212211) (مرور اول:1212212) | 00:00:00 | ||
جلسه دوم – مثلثات – دوازدهم | 01:17:00 | ||
آزمون دوم – مثلثات – مثلثات یازدهم – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون:1212221) (مرور اول:1212222) | 01:15:00 | ||
جزوه سوم – مثلثات – دوازدهم (کد آزمون:1212311) (مرور اول:1212312) | 00:00:00 | ||
جلسه سوم – مثلثات – دوازدهم | 03:11:00 | ||
آزمون سوم – مثلثات – نمودار توابع مثلثاتی – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون:1212321) (مرور اول:1212322) | 01:15:00 | ||
جزوه چهارم – مثلثات – دوازدهم (کد آزمون:1212411) (مرور اول:1212412) | 00:00:00 | ||
جلسه چهارم – مثلثات – دوازدهم | 03:19:00 | ||
آزمون چهارم – مثلثات – نمودار توابع مثلثاتی – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون:1212421) (مرور اول:1212422) | 01:15:00 | ||
جزوه پنجم – مثلثات – دوازدهم (کد آزمون:1212511) (مرور اول:1212512) | 00:00:00 | ||
جلسه پنجم – مثلثات – دوازدهم | 02:01:00 | ||
آزمون مباحث تکمیلی – مثلثات – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون:1212531) (مرور اول:1212532) | 01:15:00 | ||
مبحث سوم: توابع نمایی و لگاریتمی | |||
جزوه – توابع نمایی و لگاریتمی – دوازدهم (کد آزمون اول:1217111) (مرور اول آزمون اول:1217112) | 00:00:00 | ||
جلسه – توابع نمایی و لگاریتمی – دوازدهم | 00:58:00 | ||
آزمون – توابع نمایی و لگاریتمی – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون:1217121) (مرور اول:1217122) | 01:30:00 | ||
مبحث چهارم: حد و پیوستگی | |||
جزوه اول – حد و پیوستگی – دوازدهم (کد آزمون در محتوای جلسه آورده شده) | 00:00:00 | ||
جلسه اول – حد و پیوستگی – دوازدهم | 01:20:00 | ||
آزمون اول – حد و پیوستگی – حد – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون:1215161) (مرور اول:1215162) | 01:15:00 | ||
جزوه دوم – حد و پیوستگی – دوازدهم (کد آزمون در محتوای جلسه آورده شده) | 00:00:00 | ||
جلسه دوم – حد و پیوستگی – دوازدهم | 03:17:00 | ||
آزمون دوم – حد و پیوستگی – پیوستگی – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون:1215261) (مرور اول:1215262) | 01:15:00 | ||
حل آزمون انتهای جزوه دوم حد و پیوستگی (12 ریاضی) | 00:32:00 | ||
جزوه سوم – حد و پیوستگی – دوازدهم (کد آزمون:1215511) (مرور اول آزمون:1215512) | 00:00:00 | ||
جلسه سوم – حد و پیوستگی – دوازدهم | 02:15:00 | ||
آزمون سوم – حد و پیوستگی – حد و بی نهایت – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون:1215321) (مرور اول:1215322) | 01:15:00 | ||
كلاس تقويتي: يادآوري مفهوم تابع جز صحيح از كلاس يازدهم | 01:05:00 | ||
جزوه چهارم – حد و پیوستگی – دوازدهم تجربی (کد آزمون:1215631) (مرور اول آزمون:1215632) | 00:00:00 | ||
جلسه چهارم – حد و پیوستگی – دوازدهم | 02:29:00 | ||
آزمون چهارم – حد و پیوستگی – مباحث تکمیلی حد – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون:1215441) (مرور اول:1215442) | 01:15:00 | ||
مبحث پنجم: عبارت های جبری | |||
جزوه – عبارت های جبری – دوازدهم (کد آزمون اول: 1013411) (کد آزمون دوم: 1013511) (مرور اول آزمون اول: 1013412) (مرور اول آزمون دوم: 1013512) | 00:00:00 | ||
جلسه اول – عبارت های جبری – دوازدهم | 00:34:00 | ||
آزمون اول – عبارت های جبری – اتحاد و تجزیه – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون: 1013421) (مرور اول: 1013422) | 01:00:00 | ||
جلسه دوم – عبارت های جبری – دوازدهم | 01:51:00 | ||
آزمون دوم – عبارت های جبری – اتحاد، رادیکال و گویا کردن مخرج کسرها – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون: 1013521) (مرور اول: 1013522) | 01:15:00 | ||
مبحث ششم: مجموعه، الگو و دنباله | |||
جزوه – مجموعه – دوازدهم (کد آزمون: 1241111) (مرور اول: 1241112) | 00:00:00 | ||
جلسه – مجموعه – دوازدهم | 01:30:00 | ||
آزمون – مجموعه – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون: 1241121) (مرور اول: 1241122) | 01:00:00 | ||
جزوه – الگو و دنباله – دوازدهم (کد آزمون اول: 1241211) (مرور اول آزمون اول: 1241212) (کد آزمون دوم: 1241311) (مرور اول آزمون دوم: 1241312) | 00:00:00 | ||
جلسه – الگو و دنباله – دوازدهم | 01:09:00 | ||
آزمون – الگو و دنباله – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون: 1241221) (مرور اول: 1241222) | 01:15:00 | ||
مبحث هفتم: مشتق | |||
جزوه اول – مشتق – دوازدهم (کد آزمون اول:1216111) (مرور اول آزمون اول:1216112) | 00:00:00 | ||
جلسه اول – مشتق – دوازدهم | 01:43:00 | ||
آزمون اول – مشتق – تعریف مشتق، مشتق پذیری و مشتق چپ و راست – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون:1216121) (مرور اول:1216122) | 01:15:00 | ||
جزوه دوم – مشتق – دوازدهم (کد آزمون در محتوای جلسه آورده شده) | 00:00:00 | ||
جلسه دوم – مشتق – دوازدهم | 01:46:00 | ||
آزمون دوم – مشتق – تابع مشتق – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون:1216221) (مرور اول:1216222) | 01:15:00 | ||
جلسه سوم – مشتق – دوازدهم | 01:14:00 | ||
آزمون سوم – مشتق – تابع مشتق – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون:1216321) (مرور اول:1216322) | 01:30:00 | ||
جلسه چهارم – مشتق – دوازدهم (اين مبحث مربوط به رشته ریاضی است و برای رشته تجربی اختیاریه) | 00:58:00 | ||
جزوه سوم – مشتق – دوازدهم (کد آزمون:1216511) (مرور اول:1216512) | 00:00:00 | ||
جلسه پنجم – مشتق – دوازدهم | 01:31:00 | ||
آزمون چهارم – مشتق – آهنگ تغییرات و معادله خط مماس بر منحنی – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون:1216521) (مرور اول:1216522) | 01:30:00 | ||
مشتق آزمون 5 آذر | 00:00:00 | ||
مشتق آزمون 6 آذر | 00:00:00 | ||
مشتق آزمون 19 آذر | 00:00:00 | ||
مبحث هشتم: معادله و نامعادله | |||
جزوه اول – معادله و نامعادله – دوازدهم (کد آزمون:1213111) (مرور اول:1213112) | 00:00:00 | ||
جلسه اول – معادله و نامعادله – دوازدهم | 01:16:00 | ||
آزمون اول – معادله و نامعادله – روش های حل معادله درجه 2 و سهمی – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون:1213121) (مرور اول:1213122) | 01:15:00 | ||
جزوه دوم – معادله و نامعادله – دوازدهم (کد آزمون:1213211) (مرور اول:1213212) | 00:00:00 | ||
جلسه دوم – معادله و نامعادله – دوازدهم | 01:48:00 | ||
آزمون دوم – معادله و نامعادله – نامعادله – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون:1213221) (مرور اول:1213222) | 01:15:00 | ||
جزوه سوم – معادله و نامعادله – دوازدهم (کد آزمون اول:1213311) (مرور اول آزمون اول:1213312) (کد آزمون دوم:1213411) (مرور اول آزمون دوم:1213412) | 00:00:00 | ||
جلسه سوم – معادله و نامعادله – دوازدهم | 01:40:00 | ||
آزمون سوم – معادله و نامعادله – روابط بین ریشه های معادله درجه 2 – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون:1213321) (مرور اول:1213322) | 01:30:00 | ||
جلسه چهارم – معادله و نامعادله – دوازدهم | 01:20:00 | ||
آزمون چهارم – معادله و نامعادله – روابط بین ریشه های معادله درجه 2 – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون:1213421) (مرور اول:1213422) | 01:30:00 | ||
جزوه چهارم – معادله و نامعادله – دوازدهم (کد آزمون اول:1213511) (مرور اول آزمون اول:1213512) | 00:00:00 | ||
جلسه پنجم – معادله و نامعادله – دوازدهم | 02:07:00 | ||
آزمون پنجم – معادله و نامعادله – معادلات گویا و رادیکالی – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون:1213521) (مرور اول:1213522) | 01:15:00 | ||
مبحث نهم: کاربرد مشتق | |||
جزوه اول – کاربرد مشتق – دوازدهم (کد آزمون:1216611) (مرور اول:1216612) | 00:00:00 | ||
جلسه اول – کاربرد مشتق – دوازدهم | 00:00:00 | ||
آزمون اول – کاربرد مشتق – یکنوایی و نقاط بحرانی – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون:1216641) (مرور اول:1216642) | 01:15:00 | ||
جزوه دوم – کاربرد مشتق – دوازدهم (کد آزمون:1216711) (مرور اول:1216712) | 00:00:00 | ||
جلسه دوم – کاربرد مشتق – دوازدهم | 01:59:00 | ||
آزمون دوم – کاربرد مشتق – یکنوایی و نقاط بحرانی – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون:1216721) (مرور اول:1216722) | 01:15:00 | ||
جزوه سوم – کاربرد مشتق – دوازدهم (کد آزمون:1216811) (مرور اول:1216812) | 00:00:00 | ||
جلسه سوم – کاربرد مشتق – دوازدهم | 02:03:00 | ||
آزمون سوم – کاربرد مشتق – بهینه سازی – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون:1216821) (مرور اول:1216822) | 01:15:00 | ||
جزوه چهارم – کاربرد مشتق – رسم نمودار – اختصاصی رشته رياضی (رسم نمودار در كتاب درسی رشته تجربی وجود ندارد و اين جلسه صرفا برای علاقمندان است) | 00:00:00 | ||
جلسه چهارم – کاربرد مشتق – رسم نمودار – اختصاصی رشته رياضی (رسم نمودار در كتاب درسی رشته تجربی وجود ندارد و اين جلسه صرفا برای علاقمندان است) | 01:48:00 | ||
جزوه – قاعده هوپیتال – دوازدهم | 00:00:00 | ||
جلسه – قاعده هوپیتال – دوازدهم | 01:21:00 | ||
کاربرد مشتق آزمون 20 آذر | 00:00:00 | ||
کاربرد مشتق آزمون 26 آذر | 01:26:00 | ||
کاربرد مشتق آزمون 27 آذر | 00:00:00 | ||
کاربرد مشتق آزمون 27 آذر – گروه دوم | 01:16:00 | ||
کاربرد مشتق آزمون 3 دی | 00:00:00 | ||
مبحث دهم: کاربرد آمار | |||
جزوه – آمار – دوازدهم (کد آزمون: 1234111) (مرور اول: 1234112) | 00:00:00 | ||
جلسه – آمار – دوازدهم | 02:07:00 | ||
آزمون – آمار – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون: 1234131) (مرور اول: 1234132) | 01:30:00 | ||
مبحث یازدهم: هندسه تحلیلی | |||
جزوه اول – هندسه تحلیلی – دوازدهم تجربی (کد آزمون: 1246111) (مرور اول: 1246112) | 00:00:00 | ||
جلسه اول – هندسه تحلیلی – دوازدهم تجربی | 01:25:00 | ||
آزمون اول – هندسه تحلیلی – هندسه مختصاتی – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون: 1222121) (مرور اول: 1222122) | 01:15:00 | ||
جزوه دوم – هندسه تحلیلی – دوازدهم تجربی (کد آزمون: 1246211) (مرور اول: 1246212) | 00:00:00 | ||
جلسه دوم – هندسه تحلیلی – دوازدهم تجربی | 01:37:00 | ||
آزمون دوم – هندسه تحلیلی – دایره – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون: 1222221) (مرور اول: 1222222) | 01:00:00 | ||
جزوه سوم – هندسه تحلیلی – دوازدهم تجربی (کد آزمون: 1246311) (مرور اول: 1246312) | 00:00:00 | ||
جلسه سوم – هندسه تحلیلی – دوازدهم تجربی | 01:07:00 | ||
آزمون سوم – هندسه تحلیلی – دایره – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون: 1222321) (مرور اول: 1222322) | 01:00:00 | ||
جزوه چهارم – هندسه تحلیلی – دوازدهم تجربی (کد آزمون: 1246411) (مرور اول: 1246412) | 00:00:00 | ||
جلسه چهارم – هندسه تحلیلی – دوازدهم تجربی | 01:16:00 | ||
آزمون چهارم – هندسه تحلیلی – بیضی و تفکر تجسمی – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون: 1222421) (مرور اول: 1222422) | 01:00:00 | ||
مبحث دوازدهم: شمارش | |||
جزوه – شمارش – دوازدهم (کد آزمون: 1235111) (مرور اول: 1235112) | 00:00:00 | ||
جلسه – شمارش – دوازدهم | 02:36:00 | ||
آزمون – شمارش – شمارش، جایگشت و ترکیب – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون: 1235121) (مرور اول: 1235122) | 01:15:00 | ||
مبحث سیزدهم: احتمال | |||
جزوه اول – احتمال – دوازدهم (کد آزمون: 1236111) (مرور اول: 1236112) | 00:00:00 | ||
جلسه اول – احتمال – دوازدهم | 01:08:00 | ||
آزمون اول – احتمال – مبانی احتمال، پرتاب تاس و سکه – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون: 1236121) (مرور اول: 1236122) | 01:30:00 | ||
جزوه دوم – احتمال – دوازدهم (کد آزمون: 1236211) (مرور اول: 1236212) | 00:00:00 | ||
جلسه دوم – احتمال – دوازدهم | 01:41:00 | ||
آزمون دوم – احتمال – قوانین احتمال و دو پیشامد مستقل – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون: 1236221) (مرور اول: 1236222) | 01:15:00 | ||
جزوه سوم – احتمال – دوازدهم (کد آزمون: 1236311) (مرور اول: 1236312) | 00:00:00 | ||
جلسه سوم – احتمال – دوازدهم | 01:08:00 | ||
آزمون سوم – شمارش و احتمال – احتمال شرطی و قانون احتمال کل – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون: 1236321) (مرور اول: 1236322) | 01:15:00 | ||
مبحث چهاردهم: هندسه پایه | |||
جزوه اول – هندسه پایه – دوازدهم (کد آزمون اول: 1115111) (کد آزمون دوم: 1115211) (مرور اول آزمون اول: 1115112) (مرور اول آزمون دوم: 1115212) | 00:00:00 | ||
جلسه اول – هندسه پایه – دوازدهم | 01:14:00 | ||
آزمون اول – هندسه پایه – نسبت و تناسب و تشابه مثلث ها – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون:1115121) (مرور اول:1115122) | 01:15:00 | ||
جزوه دوم – هندسه پایه – دوازدهم (کد آزمون اول: 1224311) (کد آزمون دوم: 1224411) (مرور اول آزمون اول: 1224312) (مرور اول آزمون دوم: 1224412) | 00:00:00 | ||
جلسه دوم – هندسه پایه – دوازدهم | 01:13:00 | ||
آزمون دوم – هندسه پایه – روابط طولی در مثلث قائم الزاویه – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون:1115221) (مرور اول:1115222) | 01:15:00 | ||
جلسه سوم – هندسه پایه – دوازدهم | 01:07:00 | ||
آزمون سوم – هندسه پایه – مساحت – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون:1115321) (مرور اول:1115322) | 01:15:00 | ||
جزوه سوم – هندسه پایه – دوازدهم (کد آزمون: 1115511) (مرور اول: 1115512) | 00:00:00 | ||
جلسه چهارم – هندسه پایه – دوازدهم | 01:11:00 | ||
آزمون چهارم – هندسه پایه – دوازدهم تجربی دستغیب (کد آزمون:1115421) (مرور اول:1115422) | 01:15:00 |
0 دانشجو ثبت نام کرده